| 차시 | 차시명 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1차시 | 1. Chapter 01 엑셀(Excel) 기본 | 31분 21초 |
| 2차시 | 2. Chapter 02 기본작업 (기본작업1(5점) ) | 31분 22초 |
| 3차시 | 3. Chapter 02 기본작업 (기본작업2(10점) (1) ) | 26분 18초 |
| 4차시 | 4. Chapter 02 기본작업 (기본작업2(10점) (2) ) | 27분 29초 |
| 5차시 | 5. Chapter 02 기본작업 (기본작업3(5점) (1) ) | 28분 50초 |
| 6차시 | 6. Chapter 02 기본작업 (기본작업3(5점) (2) ) | 26분 52초 |
| 7차시 | 7. Chapter 02 기본작업 (기본작업3(5점) (3) ) | 26분 25초 |
| 8차시 | 8. Chapter 03 분석작업(20점) (1) | 26분 14초 |
| 9차시 | 9. Chapter 03 분석작업(20점) (2) | 26분 18초 |
| 10차시 | 10. Chapter 03 분석작업(20점) (3) | 28분 24초 |
| 11차시 | 11. Chapter 03 분석작업(20점) (4) | 27분 15초 |
| 12차시 | 12. Chapter 04 기타작업 (1.기타작업(1)-매크로(10점) ) | 35분 48초 |
| 13차시 | 13. Chapter 04 기타작업 (2.기타작업(2)-차트(10점) ) | 30분 18초 |
| 14차시 | 14. Chapter 05 계산작업(40점) (1) | 36분 42초 |
| 15차시 | 15. Chapter 05 계산작업(40점) (2) | 32분 45초 |
| 16차시 | 16. Chapter 05 계산작업(40점) (3) | 30분 01초 |
| 17차시 | 17. Chapter 05 계산작업(40점) (4) | 30분 08초 |
| 18차시 | 18. Chapter 05 계산작업(40점) (5) | 31분 42초 |
| 19차시 | 19. Chapter 05 계산작업(40점) (6) | 29분 01초 |
| 20차시 | 20. 실전 예상 기출문제 1회 (1) | 25분 57초 |
| 21차시 | 21. 실전 예상 기출문제 1회 (2) | 29분 36초 |
| 22차시 | 22. 실전 예상 기출문제 2회 (1) | 26분 22초 |
| 23차시 | 23. 실전 예상 기출문제 2회 (2) | 29분 47초 |
| 24차시 | 24. 실전 예상 기출문제 3회 (1) | 26분 09초 |
| 25차시 | 25. 실전 예상 기출문제 3회 (2) | 30분 54초 |
| 26차시 | 26. 실전 예상 기출문제 4회 | 40분 01초 |
| 27차시 | 27. 실전 예상 기출문제 5회 | 36분 07초 |
| 28차시 | 28. 실전 예상 기출문제 6회 | 33분 32초 |
| 29차시 | 29. 실전 예상 기출문제 7회 | 32분 50초 |
| 30차시 | 30. 실전 예상 기출문제 8회 | 40분 08초 |
| 31차시 | 31. 실전 예상 기출문제 9회 | 39분 16초 |
| 32차시 | 32. 실전 예상 기출문제 10회 | 33분 56초 |
수강후기(0개)
수강후기가 없습니다.