| 차시 | 차시명 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-01 | 38분 04초 |
| 2차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-02 | 29분 35초 |
| 3차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-03 | 44분 32초 |
| 4차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-04 | 22분 45초 |
| 5차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-05 | 24분 57초 |
| 6차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-06 | 25분 20초 |
| 7차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-07 | 44분 54초 |
| 8차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-08 | 35분 41초 |
| 9차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-09 | 29분 34초 |
| 10차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 1-10 | 35분 39초 |
수강후기(0개)
수강후기가 없습니다.