| 차시 | 차시명 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-01 | 35분 32초 |
| 2차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-02 | 30분 25초 |
| 3차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-03 | 25분 03초 |
| 4차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-04 | 19분 39초 |
| 5차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-05 | 24분 15초 |
| 6차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-06 | 31분 14초 |
| 7차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-07 | 39분 07초 |
| 8차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-08 | 30분 59초 |
| 9차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-09 | 33분 05초 |
| 10차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-10 | 25분 56초 |
| 11차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-11 | 17분 27초 |
| 12차시 | 전산회계 1급 (2026) - 이론 Part.1 재무회계 2-12 | 34분 27초 |
수강후기(0개)
수강후기가 없습니다.